Radio Amateurs of/du Canada
RAC Canadian Portable Operations Challenge – LEADERBOARD
Défi canadien des opérations portables de RAC – Classement
RAC Challenge Scores - May 2026
| Call sign | Total QSOs |
Total QSOs Points |
Provinces, Territories, CY9, CY0 |
Grid Squares |
POTA Parks |
IOTA Islands |
ARLHS Lighthouses |
SOTA Summits |
WWFF Parks |
Total Multipliers |
Total Score |
Number of Operations During May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE9CF | 164 | 656 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2624 | 1 |
| VE1MDF | 85 | 340 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2380 | 2 |
| VA2KFU | 29 | 153 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1224 | 2 |
| VA3WP | 24 | 95 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 855 | 2 |
| VA6DM | 21 | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 1 |
| VE3CBK | 12 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 3 |
| VA3FOJ | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 1 |
| Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE1RPX | 0 | 0 | 3408 | 532362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,770 | 476 |
| VA3EWV | 84300 | 67590 | 63581 | 126990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,461 | 433 |
| VE9CF | 13032 | 29889 | 43516 | 27192 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,253 | 236 |
| VA3WP | 22908 | 3600 | 21900 | 12464 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,727 | 582 |
| VE9CZ | 0 | 50139 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,336 | 114 |
| VA6DM | 10550 | 4617 | 5280 | 16128 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,827 | 115 |
| VE1MDF | 18501 | 936 | 612 | 8476 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,905 | 108 |
| VA2EO | 3584 | 3888 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 113 |
| VE3JLN | 372 | 1740 | 0 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,743 | 107 |
| VA2IDX | 0 | 2580 | 5600 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336 | 107 |
| VA7USD | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696 | 40 |
| VE3OIL | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 91 |
| VA3FOJ | 0 | 0 | 0 | 5112 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | 7 |
| VE2GT | 3840 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,380 | 267 |
| VE3CBK | 24 | 792 | 398 | 2640 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950 | 901 |
| VA6MPM | 812 | 216 | 1890 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,303 | 162 |
| VE3JO | 0 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 1 |
| VA2KFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 2 |
Links
Défi RAC
Pour toutes questions veuillez contacter le Directeur de diplômes RAC à