Radio Amateurs of/du Canada
RAC Canadian Portable Operations Challenge – LEADERBOARD
Défi canadien des opérations portables de RAC – Classement
RAC Challenge Scores - May 2026
| Call sign | Total QSOs |
Total QSOs Points |
Provinces, Territories, CY9, CY0 |
Grid Squares |
POTA Parks |
IOTA Islands |
ARLHS Lighthouses |
SOTA Summits |
WWFF Parks |
Total Multipliers |
Total Score |
Number of Operations During May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA2KFU | 149 | 753 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 16566 | 13 |
| VE9CF | 373 | 1492 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5968 | 2 |
| VE1MDF | 124 | 457 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5941 | 3 |
| VA3WP | 100 | 402 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5628 | 4 |
| VA3EWV | 95 | 444 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2664 | 1 |
| VA3FOJ | 138 | 276 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2484 | 4 |
| VA6DM | 84 | 257 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1285 | 3 |
| VE3CBK | 41 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328 | 8 |
| Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE1RPX | 0 | 0 | 3408 | 532362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,770 | 476 |
| VA3EWV | 84300 | 67590 | 63581 | 126990 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,125 | 434 |
| VE9CF | 13032 | 29889 | 43516 | 27192 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,597 | 237 |
| VA3WP | 22908 | 3600 | 21900 | 12464 | 5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,500 | 584 |
| VE9CZ | 0 | 50139 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,336 | 114 |
| VA6DM | 10550 | 4617 | 5280 | 16128 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,860 | 117 |
| VE1MDF | 18501 | 936 | 612 | 8476 | 5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,466 | 109 |
| VA2KFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,566 | 13 |
| VA2EO | 3584 | 3888 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 113 |
| VE3JLN | 372 | 1740 | 0 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,743 | 107 |
| VA2IDX | 0 | 2580 | 5600 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336 | 107 |
| VA3FOJ | 0 | 0 | 0 | 5112 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,596 | 10 |
| VA7USD | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696 | 40 |
| VE3OIL | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 91 |
| VE2GT | 3840 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,380 | 267 |
| VE3CBK | 24 | 792 | 398 | 2640 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,182 | 906 |
| VA6MPM | 812 | 216 | 1890 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,303 | 162 |
| VE3JO | 0 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 1 |
Links
Défi RAC
Pour toutes questions veuillez contacter le Directeur de diplômes RAC à