Radio Amateurs of/du Canada
RAC Canadian Portable Operations Challenge – LEADERBOARD
Défi canadien des opérations portables de RAC – Classement
RAC Challenge Scores - August 2026
| Call sign | Total QSOs |
Total QSOs Points |
Provinces, Territories, CY9, CY0 |
Grid Squares |
POTA Parks |
IOTA Islands |
ARLHS Lighthouses |
SOTA Summits |
WWFF Parks |
Total Multipliers |
Total Score |
Number of Operations During August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA6DM | 267 | 1068 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6408 | 2 |
| VE3JLN | 216 | 651 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2604 | 1 |
| VA3EWV | 18 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 216 | 1 |
| VE3CBK | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| VA2KFU | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 |
| VE2GT | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 |
| Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE9CF | 13032 | 29889 | 43516 | 27192 | 10720 | 39824 | 639501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,674 | 263 |
| VE1RPX | 0 | 0 | 3408 | 532362 | 152334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,104 | 483 |
| VA3EWV | 84300 | 67590 | 63581 | 126990 | 5076 | 200 | 17298 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,251 | 441 |
| VE1MDF | 18501 | 936 | 612 | 8476 | 24926 | 52175 | 138138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,764 | 148 |
| VA2KFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 112119 | 18348 | 110940 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,437 | 78 |
| VA3WP | 22908 | 3600 | 21900 | 12464 | 11764 | 3120 | 38544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,300 | 596 |
| VE3JLN | 372 | 1740 | 0 | 8631 | 0 | 732 | 86460 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,539 | 117 |
| VA6DM | 10550 | 4617 | 5280 | 16128 | 2370 | 12795 | 24200 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,348 | 133 |
| VE9CZ | 0 | 50139 | 1197 | 0 | 7004 | 4080 | 9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,936 | 125 |
| VA2EO | 3584 | 3888 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 113 |
| VE3CBK | 24 | 792 | 398 | 2640 | 600 | 906 | 3730 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,130 | 952 |
| VA3FOJ | 0 | 0 | 0 | 5112 | 2484 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,856 | 11 |
| VA7USD | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,790 | 42 |
| VA2IDX | 0 | 2580 | 5600 | 156 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 108 |
| VE3OIL | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 91 |
| VE2GT | 3840 | 0 | 0 | 540 | 0 | 400 | 390 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,194 | 270 |
| VA6MPM | 812 | 216 | 1890 | 385 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363 | 163 |
| VE3JO | 0 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 1 |
| VE7PTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,493 | 7 |
| VE3UIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |
| VA2NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44 |
Links
Défi RAC
Pour toutes questions veuillez contacter le Directeur de diplômes RAC à