Radio Amateurs of/du Canada
RAC Canadian Portable Operations Challenge – LEADERBOARD
Défi canadien des opérations portables de RAC – Classement
RAC Challenge Scores - June 2026
| Call sign | Total QSOs |
Total QSOs Points |
Provinces, Territories, CY9, CY0 |
Grid Squares |
POTA Parks |
IOTA Islands |
ARLHS Lighthouses |
SOTA Summits |
WWFF Parks |
Total Multipliers |
Total Score |
Number of Operations During June 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE9CF | 46 | 185 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 740 | 1 |
| VE1MDF | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 324 | 1 |
| VE3UIQ | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 |
| VE3CBK | 14 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 4 |
| Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE1RPX | 0 | 0 | 3408 | 532362 | 152334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,104 | 483 |
| VA3EWV | 84300 | 67590 | 63581 | 126990 | 5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,537 | 435 |
| VE9CF | 13032 | 29889 | 43516 | 27192 | 10720 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,089 | 240 |
| VA2KFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 112119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,119 | 38 |
| VA3WP | 22908 | 3600 | 21900 | 12464 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,636 | 587 |
| VE9CZ | 0 | 50139 | 1197 | 0 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,340 | 118 |
| VE1MDF | 18501 | 936 | 612 | 8476 | 24926 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,775 | 117 |
| VA6DM | 10550 | 4617 | 5280 | 16128 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,945 | 118 |
| VA2EO | 3584 | 3888 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 113 |
| VE3JLN | 372 | 1740 | 0 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,743 | 107 |
| VA2IDX | 0 | 2580 | 5600 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336 | 107 |
| VA3FOJ | 0 | 0 | 0 | 5112 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,596 | 10 |
| VA7USD | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696 | 40 |
| VE3OIL | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 91 |
| VE3CBK | 24 | 792 | 398 | 2640 | 600 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,566 | 917 |
| VE2GT | 3840 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,380 | 267 |
| VA6MPM | 812 | 216 | 1890 | 385 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363 | 163 |
| VE3JO | 0 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 1 |
| VE3UIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |
Links
Défi RAC
Pour toutes questions veuillez contacter le Directeur de diplômes RAC à